| Rielvazioni del Valore Iniziale dell'indice di riferimento | |
|---|---|
| Date di rilevazione | Valore |
| 03/05/2002 | 4365,29 |
| 05/06/2002 | 4257,26 |
| 03/07/2002 | 3873,16 |
| 05/08/2002 | 3398,49 |
| 03/09/2002 | 3527,71 |
| 03/10/2002 | 3331,55 |
| 04/11/2002 | 3734,66 |
| 03/12/2002 | 3751,22 |
| 03/01/2003 | 3702,56 |
| 03/02/2003 | 3483,61 |
| 03/03/2003 | 3362,73 |
| 03/04/2003 | 3489,41 |
| Valore Iniziale = | 3689,80 |
| Rilevazioni del Valore Finale dell'indice di riferimento | |
|---|---|
| Date di rilevazione | Valore |
| 03/06/2011 | 4424,81 |
| 04/07/2011 | 4498,67 |
| 03/08/2011 | 4216,48 |
| 05/09/2011 | 3798,55 |
| 03/10/2011 | 3572,51 |
| 03/11/2011 | 3995,01 |
| 05/12/2011 | 3943,26 |
| 03/01/2012 | 4014,96 |
| 03/02/2012 | 4232,27 |
| 05/03/2012 | 4312,21 |
| 03/04/2012 | 4417,03 |
| 03/05/2012 | 4292,74 |
| Valore Finale = | 4143,21 |
| Variazione dell'indice |
|---|
| (4143,21 - 3689,80) / 3689,80 = 12,29% |
| Partecipazione x Variazione dell'indice |
|---|
| 70% x 12,29% = 8,60% |
| Valore di rimborso del Titolo |
|---|
| (59,18707%* + 16,05% + 8,60%) x 100 = 83,83707 |