Collocamento: dal 31 marzo al 3 maggio 2003 (prorogato al 10 maggio) |
rispetto al valore iniziale è sceso più del: |
|
|---|---|
| 20% | 8,00% |
| 50% | 3,00% |
| se è sceso altre il 50% | 1,50% |
|
|
|
|---|---|
| Materie Prime (Basic Resources) | 124,35 |
| Telecomunicazioni (Telecomunicazioni) | 316,13 |
| Banche (Bank) | 202,86 |
| Settore automobilistico (Auto) | 134,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità (Utility) | 206,97 |
| Energia (Energy) | 245,77 |
| Assicurazioni (Insurance) | 144,09 |
| Generi alimentari (Food & Beverage) | 179,64 |
| Tecnologici (Technology) | 251,10 |
| Media (Media) | 140,36 |
|
|
|
il valore minimo |
|
|---|---|---|---|
| dal 19/5/2003 al 12/5/2004 | 8% | Materie Prime (Basic Resources) | 118,06 |
| dal 13/5/2004 al 12/5/2005 | 8% | Tecnologici (Technology) | 231,35 |
| dal 13/5/2005 al 12/5/2006 | 8% | Tecnologici (Technology) | 283,69 |
| dal 13/5/2006 al 12/5/2007 | 8% | Telecomunicazioni (Telecommunication) | 381,54 |
| dal 13/5/2007 al 12/5/2008 | 8% | Tecnologici (Technology) | 288,57 |
| dal 13/5/2008 al 12/5/2009 | 1,50% | Banche (Bank) | 86,77 |
| dal 13/5/2009 al 12/5/2010 | 3,00% | Banche (Bank) | 159,22 |
| Eventuale Indice estromesso | |||||||
| Indici di riferimento | 05/04 | 05/05 | 05/06 | 05/07 | 05/08 | 05/09 | 05/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Materie Prime (Basic Resources) |
|||||||
|
Telecomunicazioni (Telecomunications) |
|||||||
|
Banche (Bank) |
|||||||
|
Settore automobilistico (Auto) |
|||||||
|
Servizi di pubblica utilità (Utility) |
|||||||
|
Energia (Energy) |
|||||||
|
Assicurazioni (Insurance) |
|||||||
|
Generi alimentari (Food & Beverage) |
|||||||
|
Tecnologici (Technology) |
X | ||||||
|
Media (Media) |
|||||||