Prodotto: Protagonisti | Rilevazione Indici di riferimento |
Valore iniziale 22 marzo 2001 |
|---|---|
| Dow Jones Eurostoxx 50 | 3891,49 |
| Hang Seng | 12621,85 |
| Nasdaq 100 | 1701,90 |
| Nikkei 225 | 12853,97 |
| S&P 500 | 1117,58 |
| Swiss Market Index (SMI) | 6574,00 |
|
|
|
|
|---|---|---|
| 10 marzo 2003 | S&P | -27,747% |
| 8 marzo 2005 | Hang seng | 9,982% |
| 8 marzo 2007 | Swiss Market Index | 36,229% |
| 9 marzo 2009 | Nasdaq 100 | -38,664% |
| 8 marzo 2011 |