Prodotto: Raddoppio Collocamento: dal 3 giugno al 10 luglio 2002 | Se a scadenza l'indice rispetto al suo valore iniziale avrà subito una variazione: | Rendimento a scadenza (10 anni) | Rendimento a scadenza anticipata al 5º anno |
|---|---|---|
| Superiore al 50% | + 100% (7,18%) | +40% (6,96%) |
| Uguale o inferiore al 50% ma superiore al 25% | + 50% (4,14%) | +17,5% (3,28%) |
| Uguale o inferiore al 25% ma superiore al -10% | + 25% (2,26%) | +10% (1,92%) |
| Uguale o inferiore al -10% | + 16,05% (1,50%) | +7,73% (1,50%) |
| Rilevazione indice di riferimento | Variazione | |
|---|---|---|
| Valore iniziale al 1º agosto | 2557,86 | |
| Valore finale al 5º anno | 4557,57 | 78,18% |
| Valore finale al 10º anno |