Prodotto: Programma Dinamico Slancio 3.| TABELLA A | ||
| Mese | Date di Rilevazione Iniziale (J) | Basket di IndiciJ |
|---|---|---|
| 1 | 28/12/2007 | 1 |
| 2 | 28/01/2008 | 0,88 |
| 3 | 28/02/2008 | 0,90 |
| 4 | 28/03/2008 | 0,85 |
| 5 | 28/04/2008 | 0,91 |
| 6 | 28/05/2008 | 0,90 |
| 7 | 30/06/2008 | 0,84 |
| 8 | 28/07/2008 | 0,82 |
| 9 | 28/08/2008 | 0,83 |
| 10 | 29/09/2008 | 0,73 |
| 11 | 28/10/2008 | 0,56 |
| 12 | 28/11/2008 | 0,57 |
| TABELLA B | |
| Date di Rilevazione Finale (t) | Basket di Indict |
|---|---|
| 3/12/2014 | |
| 4/12/2014 | |
| 5/12/2014 | |
| 8/12/2014 | |