| PRODOTTI INDEX LINKED anni 2000-2001 | ||||
|
|
|
|
|
emittente (*) |
|---|---|---|---|---|
| Quartetto | 27/12/2000 | 01/09/2010 | 114,15 | A Fitch |
| Protagonisti | 22/03/2001 | 01/09/2010 | 115,29 | A- S&P |
| Orizzonte | 25/05/2001 | 01/09/2010 | 123,16 | A+ S&P |
| Primato | 31/08/2001 | 01/09/2010 | 115,05 | A Fitch |
| Evoluzione | 17/10/2001 | 01/09/2010 | 124,56 | A+ S&P |
| Classe 3 A | 20/12/2001 | 01/09/2010 | 145,84 | AAA Fitch(**) |
| PRODOTTI INDEX LINKED anni 2002-2003 | ||||
|
|
|
|
|
emittente (*) |
|---|---|---|---|---|
| Classe 3 A Valore Reale | 28/02/2002 | 01/09/2010 | 122,72 | BBB Fitch (**) |
| Ideale | 14/05/2002 | 01/09/2010 | 70,45 | C Fitch (**) |
| Raddoppio | 01/08/2002 | 01/09/2010 | 113,50 | Aaa Moody's (**) |
| Raddoppio Premium | 16/10/2002 | 01/09/2010 | 119,57 | n.d. |
| Index Cup | 17/12/2002 | 01/09/2010 | 125,74 | A- Fitch(**) |
| Ritmo | 10/11/2003 | 01/09/2010 | 120,69 | A+ S&P |
| PRODOTTI INDEX LINKED anni 2004-2005 | ||||
|
|
|
|
|
emittente (*) |
|---|---|---|---|---|
| Doppia Opportunità | 28/05/2004 | 01/09/2010 | 109,51 | AAA Fitch(**) |
| Traguardo | 29/12/2004 | 01/09/2010 | 122,35 | A Fitch |
| Campioni | 16/03/2005 | 01/09/2010 | 116,14 | A Fitch |
| Volata Vincente | 25/05/2005 | 01/09/2010 | 118,72 | A2 Moody's |
| Tripla Forza | 08/09/2005 | 01/09/2010 | 106,09 | A2 Moody's |
| PRODOTTI INDEX LINKED anni 2006-2007 | ||||
|
|
|
|
|
emittente (*) |
|---|---|---|---|---|
| 11 & Più | 18/04/2006 | 01/09/2010 | 102,81 | A+ S&P |
| Nuovi Mercati | 28/12/2006 | 01/09/2010 | 101,06 | AA Fitch |
| Trio | 08/05/2007 | 01/09/2010 | 104,78 | A2 Moody's |
| Slancio | 16/07/2007 | 01/09/2010 | 98,66 | A+ S&P |
| Slancio 2 | 15/10/2007 | 01/09/2010 | 98,78 | A+ S&P |
| Slancio 3 | 28/12/2007 | 01/09/2010 | 107,72 | A S&P |
| PRODOTTI INDEX LINKED anno 2008 | ||||
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| RiservAttiva | 13/05/2008 | 01/09/2010 | 95,26 | A+ S&P |
| DoppioStacco | 19/11/2008 | 01/09/2010 | 108,67 | A+ Fitch |
| PRODOTTI INDEX LINKED anno 2009 | ||
|
|
|
|
|---|---|---|
| Alba | 01/09/2010 | 92,42 |
| Terra | 01/09/2010 | 90,60 |
| Quarzo | 01/09/2010 | 90,61 |
| PRODOTTI UNIT LINKED | |||
|
|
fondo |
|
della quota |
|---|---|---|---|
| Euro-Poste Primo | 14/11/2005 | 02/09/2010 | 113,95 |
| Doppio Passo | 15/06/2006 | 26/08/2010 | 114,71 |
| Stereo | 19/07/2008 | 26/08/2010 | 106,12 |
| Radar | 22/07/2010 | 02/09/2010 | 94,07 |